Ремонт телефонов HUAWEI
Все указанные цены включают в себя стоимость работ и стоимость запасных частей. Обратите внимание на то, что я использую только качественные комплектующие для HUAWEI.
Наименование модели HUAWEI | Замена модуля (сенсор/дисплей), 30-60 мин. | Прошивка, разблокировка | Замена разъема питания | Другие неисправности |
Honor 7A Pro / 7C | 1900 | 1000 | 800 | ЗВОНИТЕ |
Honor 7X | 2000 | 800 | ||
Honor 4C Pro | 2000 | 800 | ||
Honor 9 Lite | 1900 | 800 | ||
Honor 8 Lite / P8 Lite / Nova Lite 3 | 1900 | 800 | ||
Honor 8 X | 3500 | 1200 | ||
P Smart (FIG-LX1) | 1900 | 800 | ||
Honor 6C Pro | 2100 | 800 | ||
Y6 Prime | 1900 | 800 | ||
Honor 10 (с отпечатком) | 4500 | 800 | ||
Honor 6A | 2000 | 800 | ||
Honor 9 / 9 Premium | 2200 | 800 | ||
Y5 II | 2000 | 800 | ||
Honor 6C | 1900 | 800 | ||
P20 Lite | 2000 | 800 | ||
Honor 6X | 2000 | 800 | ||
Honor 8 | 2300 | 800 | ||
Nova 2i / Mate 10 Lite | 1900 | 800 | ||
P Smart (2019) | 3500 | 1200 | ||
Nova 2 | 2200 | 800 | ||
P10 Lite | 1900 | 800 | ||
Y5 Prime (2018) | 1900 | 800 | ||
Nova Lite (2017) | 2000 | 800 | ||
P9 Lite | 1900 | 800 | ||
Y5 (2017) | 1900 | 800 | ||
Honor 5X | 2000 | 800 | ||
Honor View 10 | 2200 | 800 | ||
Honor 8 Pro | 2700 | 1000 | ||
Nova Lite Plus | 2200 | 800 | ||
Honor View 20 / Nova 4 | 3600 | 1200 | ||
Ascend G620S | 2500 | 1000 | ||
P9 Dual Sim | 2500 | 1000 | ||
Y6 (2019) | 3700 | 800 | ||
Shot X | 2500 | 1000 | ||
Mate 7 | 2800 | 1200 | ||
Mate 10 Pro | 5000 | 1200 | ||
P10 Premium | 3500 | 1200 | ||
Ascend Mate | 3000 | 1200 | ||
P20 | 5000 | 1200 | ||
Honor 8X Max | 3500 | 1200 | ||
Mate 20 Pro | 17000 | 2500 | ||
P30 | 23000 | 2500 | ||
P30 Pro | 27000 | 2500 | ||
P20 Pro | 16000 | 2500 | ||
Honor 10 Lite | 3000 | 1200 | ||
Honor 20 | 4500 | 1200 | ||
- | - | - |
* Все цены указаны в рублях