Список услуг и цен на ремонт NOKIA (100% оригинал)
Все указанные цены включают в себя стоимость работ и стоимость оригинальных (100%) запасных частей. Обратите внимание на то, что мы используем только оригинальные 100% комплектующие для NOKIA.
Много неисправностей? - Не беда! При комплексном ремонте сделаем хорошую скидку!
Наименование модели NOKIA | Замена модуля (сенсор/дисплей), 30-60 мин. | Прошивка, разблокировка | Замена разъема питания | Другие неисправности или модели? |
540 | 3500 | 1000 | 1000 | ЗВОНИТЕ |
550 | 3500 | 1000 | ||
640 | 3700 | 1000 | ||
640 XL | 4500 | 1200 | ||
650 | 5000 | 1200 | ||
730 | 5000 | 1200 | ||
830 | 6000 | 1300 | ||
930 | 6000 | 1300 | ||
950 | 8500 | 1500 | ||
950 XL | 10000 | 2000 | ||
1520 | 9000 | 1700 | ||
X RM-980 | 2500 | 1000 | ||
XL 1030 | 4000 | 1300 | ||
630, 635 | 2800 | 1000 | ||
535 | 2500 | 1000 | ||
E-7 | 2000 | 1000 | ||
X-7 | 2000 | 1000 | ||
Nokia 3 | 5000 | 1500 | ||
Nokia 5 | 6000 | 1500 | ||
C-3, E-5 | 1500 | 800 | ||
C-5, X-2 | 1500 | 800 | ||
C-2-03, C-2-06 | 1500 | 800 | ||
X-2-02 | 1500 | 800 | ||
X-3-2, C-3-1 | 1500 | 800 | ||
300, 515 | 1500 | 800 | ||
311 | 1800 | 800 | ||
6700-c | 2000 | 800 | ||
6700-S | 2000 | 800 | ||
6710 | 1800 | 800 | ||
7510, 3710 | 1800 | 800 | ||
8800 ARTE | 9500 | 2500 |
* Все цены указаны в рублях