Список услуг и цен на ремонт ноутбуков ASUS
Все указанные цены включают в себя стоимость работ, стоимость запасных частей меняется т.к. напрямую зависит от курса доллара, поэтому уточняйте цену у мастера. Обратите внимание на то, что мы используем только качественные комплектующие.
Много неисправностей? - Не беда! При комплексном ремонте сделаем хорошую скидку!
Виды работ | Стоимость работ | Стоимость запчастей / Итоговая стоимость ремонта |
Замена LCD (экрана) | 700/30 мин | Звоните! |
Замена клавиатуры | 500/30 мин | |
Замена тачпада | 1000/30 мин | |
Диагностика (если отказываетесь от ремонта) | 500/2 часа | |
Замена АКБ (батареи) | 500/30 мин | |
Замена разъема питания | 1000/1 час | |
Замена Wi-Fi модуля | 500/30 мин | |
Чистка системы охлаждения (с заменой термопасты) | 2000/60 мин | |
Замена вентилятора | 1000/40 мин | |
Пайка элементов платы | 2000-5000/3-12 час | |
Замена видеочипа | 9000/7дней | |
Чистка и пайка после попадания влаги | 5000/1-2 дня | |
Удаление вирусов | 500/40 мин |
* Все цены указаны в рублях